2000 World Rugby Sevens Series – Standings
Tournaments: 10 · Top score · 2nd place score
# Country DUB STE PDE MDP WEL SUV BRI HKG TOK PAR Total
1 New ZealandNew Zealand 20 16 20 16 16 20 12 30 16 20 186
2 FijiFiji 16 20 16 20 20 16 20 24 20 8 180
3 AustraliaAustralia 8 8 8 12 12 12 16 18 12 12 118
4 SamoaSamoa 12 6 12 12 12 12 4 8 2 2 82
5 South AfricaSouth Africa 12 12 12 4 6 6 0 8 4 16 80
6 CanadaCanada 4 4 6 6 8 4 4 8 12 4 60
7 ArgentinaArgentina 0 0 4 8 4 8 8 8 0 12 52
8 FranceFrance 6 0 2 4 2 0 6 4 4 6 34
9 EnglandEngland 0 0 0 0 0 0 0 18 0 4 22
10 GeorgiaGeorgia 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 TongaTonga 4 2 0 0 4 0 2 0 0 0 12
12 UruguayUruguay 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8
13 JapanJapan 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
14 Papua New GuineaPapua New Guinea 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 8
15 MoroccoMorocco 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 SpainSpain 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
17 ScotlandScotland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Source: World Rugby