2016 World Rugby Sevens Series – Standings
Tournaments: 10 · Top score · 2nd place score
# Country DUB CAP WEL SYD LAV VAN HKG SIN PAR LON Total
1 FijiFiji 22 13 17 17 22 15 22 19 19 15 181
2 South AfricaSouth Africa 13 22 19 15 17 19 17 17 13 19 171
3 New ZealandNew Zealand 15 10 22 22 13 22 19 12 10 13 158
4 AustraliaAustralia 12 10 13 19 19 17 15 10 12 7 134
5 ArgentinaArgentina 10 19 12 13 10 5 8 15 15 12 119
6 United StatesUnited States 17 12 10 10 15 12 12 7 5 17 117
7 KenyaKenya 5 15 10 12 10 1 10 22 10 3 98
8 EnglandEngland 19 7 15 10 1 5 13 5 7 10 92
9 SamoaSamoa 10 3 8 7 3 13 5 13 22 5 89
10 ScotlandScotland 7 8 7 5 5 10 7 8 8 22 87
11 FranceFrance 8 17 3 1 7 7 5 10 17 10 85
12 WalesWales 5 5 1 3 8 10 10 2 2 8 54
13 CanadaCanada 3 5 5 8 2 8 2 1 1 5 40
14 RussiaRussia 1 2 2 2 5 3 3 3 5 2 28
15 PortugalPortugal 1 1 1 5 1 2 1 5 3 1 21
16 BrazilBrazil 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
17 JapanJapan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 KoreaKorea 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19 ZimbabweZimbabwe 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Source: World Rugby