RWC Qualifier
Dubai, United Arab Emirates · 1-Dec-1996 to 2-Dec-1996
Pool standings
Pool A
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiji | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 | 12 | 84 | 6 | |
| Scotland | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 21 | 64 | 6 | |
| Russia | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 29 | 21 | 3 | |
| Tunisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 38 | -7 | 3 | |
| Yugoslavia | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 62 | -57 | 0 | |
| Botswana | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 108 | -105 | 0 |
Pool B
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 4 | 4 | 0 | 0 | 253 | 12 | 241 | 12 | |
| Denmark | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 66 | -26 | 3 | |
| Czechia | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 92 | -63 | 3 | |
| Malaysia | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 178 | -152 | 0 |
Pool C
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 | 21 | 90 | 6 | |
| Tonga | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 7 | 71 | 6 | |
| Denmark | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 47 | -21 | 3 | |
| Czechia | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 71 | -40 | 3 | |
| Kenya | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 124 | -100 | 0 |
Pool D
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 2 | 2 | 0 | 0 | 108 | 14 | 94 | 6 | |
| United States | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 6 | |
| Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 31 | 37 | 3 | |
| Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 37 | -18 | 3 | |
| Sri Lanka | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 64 | -51 | 0 | |
| Singapore | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 131 | -131 | 0 |
Pool E
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiji | 2 | 2 | 0 | 0 | 167 | 5 | 162 | 6 | |
| Scotland | 2 | 2 | 0 | 0 | 146 | 5 | 141 | 6 | |
| Russia | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 78 | -23 | 3 | |
| Yugoslavia | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 64 | -45 | 3 | |
| Zambia | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 252 | -235 | 0 |
Pool F
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 6 | |
| Tonga | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 | 17 | 76 | 6 | |
| Taiwan | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 41 | 19 | 3 | |
| Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 43 | -12 | 3 | |
| Sri Lanka | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 91 | -81 | 0 | |
| Singapore | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 114 | -95 | 0 |
Pool G
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | 86 | 16 | 70 | 12 | |
| Italy | 4 | 2 | 0 | 2 | 101 | 35 | 66 | 6 | |
| Botswana | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 65 | -52 | 0 | |
| Thailand | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | -84 | 0 |
Pool H
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabian Gulf | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 71 | 27 | 9 | |
| Zimbabwe | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 19 | 73 | 6 | |
| Taiwan | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 31 | 20 | 3 | |
| Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 58 | -36 | 0 | |
| Thailand | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 98 | -84 | 0 |