Hong Kong 7s
Hong Kong, China · 26-Mar-1999 to 28-Mar-1999
# Team Pts Pts Team Diff
Cup Final
1 Fiji 21 – 12 New Zealand 9
Cup Semifinals
2 Fiji 45 – 5 Australia 40
3 New Zealand 12 – 7 Samoa 5
Plate Final
4 Japan 33 – 31 Scotland 2
Bowl Final
5 Hong Kong 24 – 12 Uruguay 12
Plate Semifinals
6 Japan 24 – 21 Papua New Guinea 3
7 Scotland 22 – 14 United States 8
Bowl Semifinals
8 Hong Kong 17 – 14 Croatia 3
9 Uruguay 17 – 7 China 10
Cup Quarterfinals
10 Fiji 14 – 7 Canada 7
11 Australia 26 – 21 South Africa 5
12 Samoa 33 – 5 France 28
13 New Zealand 33 – 12 Argentina 21
Plate Quarterfinals
14 Scotland 31 – 0 Morocco 31
15 Papua New Guinea 31 – 7 Tonga 24
16 Japan 35 – 24 Ireland 11
17 United States 28 – 21 Korea 7
Bowl Quarterfinals
18 China 24 – 19 Singapore 5
19 Uruguay 21 – 14 Thailand 7
20 Hong Kong 54 – 0 Sri Lanka 54
21 Croatia 38 – 5 Taiwan 33
First Round
Pool A
22 Fiji 63 – 0 Thailand 63
23 Scotland 21 – 14 Tonga 7
24 Scotland 59 – 5 Thailand 54
25 Fiji 33 – 7 Tonga 26
26 Tonga 33 – 10 Thailand 23
27 Fiji 52 – 7 Scotland 45
Pool B
28 South Africa 29 – 7 China 22
29 Canada 52 – 0 China 52
30 South Africa 28 – 14 United States 14
31 United States 38 – 12 China 26
32 South Africa 17 – 0 Canada 17
33 Canada 40 – 5 United States 35
Pool C
34 Australia 38 – 5 Japan 33
35 Australia 67 – 0 Taiwan 67
36 Papua New Guinea 31 – 14 Japan 17
37 Japan 45 – 0 Taiwan 45
38 Australia 10 – 7 Papua New Guinea 3
39 Papua New Guinea 54 – 5 Taiwan 49
Pool D
40 Croatia 14 – 12 Hong Kong 2
41 New Zealand 33 – 0 Hong Kong 33
42 Ireland 15 – 12 Croatia 3
43 Ireland 20 – 14 Hong Kong 6
44 New Zealand 17 – 12 Croatia 5
45 New Zealand 26 – 0 Ireland 26
Pool E
46 France 31 – 10 Morocco 21
47 Morocco 31 – 10 Sri Lanka 21
48 Argentina 45 – 5 Sri Lanka 40
49 Argentina 24 – 12 Morocco 12
50 France 52 – 7 Sri Lanka 45
51 Argentina 21 – 12 France 9
Pool F
52 Samoa 26 – 12 Korea 14
53 Uruguay 31 – 12 Singapore 19
54 Samoa 43 – 0 Uruguay 43
55 Korea 24 – 19 Singapore 5
56 Korea 31 – 0 Uruguay 31
57 Samoa 59 – 5 Singapore 54