Arabian Games (Men's)

Arabian Games (Men's)

(Sorted Alphabetically)
# Country P W L T % Won PF PA Avg PF Avg PA
1 DZA Algeria 16 3 13 0 18 112 363 7 22
2 EGY Egypt 49 33 15 1 67 1,027 446 20 9
3 IRQ Iraq 27 7 20 0 25 167 665 6 24
4 JOR Jordan 34 21 12 1 61 641 380 18 11
5 LBN Lebanon 20 13 7 0 65 428 298 21 14
6 LBY Libya 38 18 19 1 47 626 579 16 15
7 MYS Malaysia 1 0 1 0 0 14 17 14 17
8 MAR Morocco 20 19 1 0 95 699 122 34 6
9 PSE Palestine 23 2 21 0 8 75 681 3 29
10 SAU Saudi Arabia 27 5 22 0 18 248 660 9 24
11 SYR Syria 19 5 13 1 26 192 458 10 24
12 TWN Taiwan 1 1 0 0 100 17 14 17 14
13 TUN Tunisia 21 16 5 0 76 594 131 28 6
14 ARE United Arab Emirates 52 32 20 0 61 968 695 18 13
TOTALS 348 175 169 4 5,808 5,509

P = Games Played, W = Won, L = Lost, T = Tied, PF = Points in Favor, PA = Points Against.