Challenger Series (Women's)

Challenger Series (Women's)

(Sorted Alphabetically)
# Country P W L T % Won PF PA Avg PF Avg PA
1 ARG Argentina 60 42 18 0 70 1,168 779 19 12
2 BEL Belgium 52 31 21 0 59 933 704 17 13
3 BRA Brazil 19 11 8 0 57 371 263 19 13
4 CHL Chile 5 1 4 0 20 37 99 7 19
5 CHN China 55 39 16 0 70 1,272 602 23 10
6 CZE Czechia 45 20 24 1 44 718 824 15 18
7 HKG Hong Kong 34 14 19 1 41 429 718 12 21
8 JPN Japan 10 9 1 0 90 259 80 25 8
9 KAZ Kazakhstan 6 4 2 0 66 87 72 14 12
10 KEN Kenya 51 28 23 0 54 783 683 15 13
11 MDG Madagascar 11 4 7 0 36 124 141 11 12
12 MEX Mexico 43 3 40 0 6 197 1,429 4 33
13 PNG Papua New Guinea 30 7 23 0 23 363 797 12 26
14 PRY Paraguay 26 6 20 0 23 240 584 9 22
15 POL Poland 56 26 29 1 46 1,125 1,009 20 18
16 WSM Samoa 13 3 10 0 23 197 337 15 25
17 ZAF South Africa 54 41 12 1 75 1,179 461 21 8
18 ESP Spain 19 11 8 0 57 347 247 18 13
19 THA Thailand 44 21 23 0 47 785 699 17 15
20 UGA Uganda 25 10 15 0 40 435 460 17 18
TOTALS 658 331 323 4 11,049 10,988

P = Games Played, W = Won, L = Lost, T = Tied, PF = Points in Favor, PA = Points Against.