Oceania 7s Summary (Men's)

Oceania 7s Summary (Men's)

(Sorted Alphabetically)
# Country P W L T % Won PF PA Avg PF Avg PA
1 ASM American Samoa 56 17 37 2 30 642 1,489 11 26
2 AUS Australia 79 57 22 0 72 2,338 843 29 10
3 COK Cook Islands 87 38 49 0 43 1,296 1,886 14 21
4 FJI Fiji 59 51 8 0 86 1,918 449 32 7
5 JPN Japan 12 8 4 0 66 285 201 23 16
6 KIR Kiribati 13 0 13 0 0 42 518 3 39
7 NRU Nauru 33 4 29 0 12 270 1,114 8 33
8 NCL New Caledonia 35 7 27 1 20 361 1,049 10 29
9 NZL New Zealand 40 32 8 0 80 1,276 328 31 8
10 NIU Niue 54 15 38 1 27 629 1,391 11 25
11 XXX Oc. Barbarians 7 0 7 0 0 63 229 9 32
12 PNG Papua New Guinea 84 43 38 3 51 1,660 1,449 19 17
13 WSM Samoa 85 73 12 0 85 3,065 594 36 6
14 SLB Solomon Islands 66 22 42 2 33 924 1,615 14 24
15 TAH Tahiti 33 1 32 0 3 123 1,257 3 38
16 TON Tonga 88 55 32 1 62 2,006 1,367 22 15
17 TUV Tuvalu 30 8 22 0 26 276 884 9 29
18 VAN Vanuatu 48 14 34 0 29 561 1,398 11 29
TOTALS 909 445 454 10 17,735 18,061

P = Games Played, W = Won, L = Lost, T = Tied, PF = Points in Favor, PA = Points Against.