World Seven Series (Women's)

World Seven Series (Women's)

(Sorted Alphabetically)
# Country P W L T % Won PF PA Avg PF Avg PA
1 ARG Argentina 30 6 24 0 20 281 834 9 27
2 AUS Australia 458 372 84 2 81 11,971 4,715 26 10
3 BEL Belgium 10 2 8 0 20 98 267 9 26
4 BRA Brazil 293 72 218 3 24 3,224 6,855 11 23
5 CAN Canada 458 270 179 9 58 9,148 6,644 19 14
6 CHN China 127 35 92 0 27 1,352 3,126 10 24
7 ENG England 258 130 124 4 50 4,448 4,231 17 16
8 FJI Fiji 370 157 207 6 42 6,450 7,171 17 19
9 FRA France 421 233 186 2 55 8,027 6,321 19 15
10 GBR Great Britain 180 62 116 2 34 2,566 3,968 14 22
11 HKG Hong Kong 5 0 5 0 0 20 152 4 30
12 IRL Ireland 317 114 199 4 35 4,258 6,165 13 19
13 JPN Japan 250 80 170 0 32 3,328 5,724 13 22
14 KEN Kenya 10 1 9 0 10 60 245 6 24
15 MEX Mexico 20 0 20 0 0 27 949 1 47
16 NLD Netherlands 50 16 33 1 32 597 811 11 16
17 NZL New Zealand 435 394 36 5 90 12,734 3,762 29 8
18 PNG Papua New Guinea 25 0 25 0 0 88 1,041 3 41
19 POL Poland 14 3 11 0 21 138 329 9 23
20 PRT Portugal 5 0 5 0 0 19 230 3 46
21 RUS Russia 251 113 133 5 45 3,930 4,140 15 16
22 SCO Scotland 10 3 6 1 30 141 249 14 24
23 ZAF South Africa 131 24 105 2 18 1,161 3,166 8 24
24 ESP Spain 357 114 238 5 31 3,995 7,207 11 20
25 TTO Trinidad & Tobago 5 0 5 0 0 20 195 4 39
26 TUN Tunisia 10 0 10 0 0 10 382 1 38
27 USA United States 445 251 189 5 56 8,264 7,033 18 15
28 WAL Wales 5 0 5 0 0 43 157 8 31
TOTALS 4,950 2,452 2,442 56 86,398 86,069

P = Games Played, W = Won, L = Lost, T = Tied, PF = Points in Favor, PA = Points Against.